 | ЦЕНОВА ЛИСТА
 |
Актуална ценова листа на предлаганите резервни части.
Резевните части в нашата ценова листа може да подреждате по каталожен номер или по азбучен ред. Първите пет цифри от каталожният номер съответстват на модела и модификацията на лекият автомобил.
на страница, подреди по
| № по каталог | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. Цена Лева с ДДС
| | 21100100401502 | "Бутало 82,00мм клас ""Б""" | 11,3
| | 21010100401504 | "Бутало 76,00мм клас ""Е""" | 10
| | 21010100401502 | "Бутало 76,00мм клас ""С""" | 10
| | 21011100401512 | "Бутало 79,00мм клас ""С""" | 10,2
| | 21100100401504 | "Бутало 82,00мм клас ""Д""" | 11,3
| | 21213100401504 | "Бутало 82,00мм клас ""Е""" | 10
| | 21213100401502 | "Бутало 82,00мм клас ""С""" | 10
| | 21010160256000 | "Казанче съединител ""НИВА"" 2121 с капачка" | 2,4
| | 21040110813800 | "Конзола лостче газ - карбуратор ""Solex"" " | 1,1
| | 21040110809000 | "Конзола пружина газ - карбуратор ""Solex""" | 1,3
| | 21040110802800 | "Лостче газ - карбуратор ""Solex"" - 21213" | 0,9
| | 21080372418200 | "Маншон проводници ""+"" към генератора" | 0,9
| | 21010372417700 | "Маншон проводници ""+"" към генератора" | 0,5
| | 21010810120000 | "Маркуч парно ""S""" | 1,3
| | 21210810120400 | "Маркуч парно ""Г"" голям" | 1,6
| | 21210810120000 | "Маркуч парно ""Г"" малък" | 1,5
| | 21010810120400 | "Маркуч парно ""Г""" | 1,4
| | 21100371101002 | "Фар десен тип ""Bosch""" | 75,4
| | 21100371101102 | "Фар ляв тип ""Bosch""" | 72,3
| | 21070532501000 | Kомбинация уреди табло | 170,9
|
| В цените е включен ДДС.
1-20 21-40> (общо 2087 позиции)
|  |  |